Quick Answer: What Are the Best Traits?
| Role | Mythic (BiS) | Legendary (Target) | Epic (Budget) |
|---|
| Main DPS | Requiem | Divine / Almighty | Fierce / Holy |
| Sub DPS | Divine | Celestial / Divine | Fierce |
| Support/Healer | Altruistic | Blessing / Miraculous | Holy |
| Tank (Gravity) | Indomitable | Adamant | Sturdy |
| Tank (Water) | Abyssal | Hydrophobic | Dry |
| Farmer | Wealthy | Golden | Rich |
Complete Trait List by Tier
Mythic Traits (Gold Border) — Best in Slot
Damage Traits
| Trait | Effect | Best On |
|---|
Requiem | +40% Damage, +20% vs Bosses, 5% Lifesteal | Main DPS (Sukuna, Natsu, Gojo) |
Almighty | +35% Damage, +25% vs Bosses, Pierce 20% Resist | Main DPS (Arthur, Ichigo) |
Divine | +30% Damage, +15% vs Bosses, +10% Crit Rate | Any DPS (Budget BiS) |
Celestial | +25% Damage, +10% vs Bosses, +15% Skill Haste | Sub DPS, Hybrid |
Transcendent | +45% Damage, +30% vs Bosses, True Damage 5% | Rumored/Unreleased |
Support Traits
| Trait | Effect | Best On |
|---|
Altruistic | +30% Heal Power, +20% Shield Power, Group Cleanse CD -20% | Healers (Elizabeth, Orihime) |
Blessing | +25% Buff Duration, +15% Team Damage, Revive Ally (1/match) | Supports (Merlin, Albedo) |
Miraculous | +20% Heal/Shield, Cleanse removes 2 debuffs, Mana Regen +30% | Healers, Cleanse bots |
Tank Traits
| Trait | Effect | Best On |
|---|
Indomitable | 80% Gravity Resist, 40% Knockback Resist, Taunt Duration +50% | Gravity raids (Fallen King) |
Abyssal | 70% Water Resist, 50% Drowning Resist, 30% Max HP | Water raids (Sea King) |
Eternal | 50% All Resist, Immune to Execute, Revive Self (1/match) | Rumored/Unreleased |
Utility Traits
| Trait | Effect | Best On |
|---|
Wealthy | +100% Gold Drop, +50% XP, +25% Trait Crystal Drop | Farmer units only |
Swift | +40% Attack Speed, +20% Move Speed, Cooldown -15% | Bubble poppers, Utility |
Alacrity | +30% Attack Speed, Skills cost 0 Mana, Dash CD -50% | High-APM units (Zenitsu) |
Legendary Traits (Purple Border) — Realistic Targets
Damage
| Trait | Effect | Notes |
|---|
Divine | +25% Dmg, +15% vs Boss, +10% Crit | Budget BiS for all DPS |
Celestial | +20% Dmg, +10% vs Boss, +15% Haste | Hybrid units |
Almighty | +25% Dmg, +20% vs Boss, Pierce 15% | Boss killers |
Holy | +15% Dmg, +25% vs Dark/Curse, Lifesteal 3% | Anti-Dark/Curse |
Vampiric | +10% Dmg, 8% Lifesteal, 5% Omnivamp | Sustain DPS |
Savage | +20% Dmg, +10% Crit Dmg, Execute under 20% HP | Execute builds |
Support
| Trait | Effect | Notes |
|---|
Blessing | +20% Buff Dur, +10% Team Dmg, Revive 1/match | Best support trait |
Miraculous | +15% Heal/Shield, Cleanse x2, Mana +25% | Healer staple |
Altruistic | +15% Heal/Shield, Group Cleanse CD -15% | Group cleanse |
Guardian | +20% Shield Power, Shields grant 10% DR | Shield bots (Merlin) |
Benevolent | +10% Heal, Allies in range gain 5% DR | Aura supports |
Tank
| Trait | Effect | Notes |
|---|
Indomitable | 50% Gravity Resist, 25% KB Resist, Taunt +30% | Gravity raid BiS |
Adamant | 40% Phys Resist, 20% KB Resist, Taunt +20% | General tank |
Abyssal | 40% Water Resist, 30% Drown Resist, HP +20% | Water raid BiS |
Hydrophobic | 30% Water Resist, 20% Drown Resist, HP +15% | Budget water |
Sturdy | 25% All Resist, 15% KB Resist, HP +10% | Budget general |
Unstoppable | Immune to Stun/Knockback while >50% HP | Anti-CC |
Utility
| Trait | Effect | Notes |
|---|
Wealthy | +75% Gold, +40% XP, +20% Crystals | Farmer BiS |
Golden | +50% Gold, +25% XP, +15% Crystals | Budget farmer |
Rich | +30% Gold, +15% XP, +10% Crystals | Entry farmer |
Swift | +30% Atk Spd, +15% Move Spd, CD -10% | Utility DPS |
Alacrity | +20% Atk Spd, Skills 0 Mana, Dash -30% | High APM |
Fortunate | +15% Drop Rate, +10% Rare Drop, +5% Crystal | Collection |
Epic Traits (Blue Border) — Early Game / Budget
| Category | Traits (Pick One) |
|---|
| Damage | Fierce (+15%), Savage (+10% +5% Crit), Holy (+10% +15% vs Dark), Vampiric (+8% +5% LS) |
| Support | Miraculous (+10% Heal, Cleanse x2), Blessing (+10% Buff, +5% Team), Holy (+10% Heal) |
| Tank | Sturdy (+15% All Res), Adamant (+20% Phys), Hydrophobic (+15% Water), Grounded (+10% KB) |
| Utility | Rich (+20% Gold), Swift (+20% Atk Spd), Fortunate (+10% Drops) |
Rare Traits (Green Border) — Transitional
| Category | Traits |
|---|
| Damage | Strong (+10%), Keen (+5% Crit), Piercing (10% Pierce) |
| Support | Benevolent (+5% Heal), Guardian (+10% Shield) |
| Tank | Hardy (+8% HP), Grounded (+5% KB Resist) |
| Utility | Lucky (+5% Gold), Quick (+10% Atk Spd) |
Common Traits (Gray Border) — Fodder
| Category | Traits |
|---|
| Damage | Mighty (+5%), Sharp (+3% Crit) |
| Support | Kind (+3% Heal) |
| Tank | Tough (+5% HP) |
| Utility | Prosperous (+3% Gold) |
Reroll Economics — Math & Strategy
Cost Analysis
| Reroll Type | Cost | Expected Value | When to Use |
|---|
| Free Daily (3/day) | 0 gems | 1 Legendary per ~30 days | Always — every day |
| Paid (50 gems) | 50 gems | 1 Legendary per ~20 rolls | Main DPS only, after free dailies |
| Lock (100 gems) | 100 gems | Prevents overwrite | On Divine+Legendary or better |
Reroll Probabilities (Approximate)
| Target Tier | Probability per Roll | Expected Rolls | Gem Cost (Paid) |
|---|
| Mythic | ~0.5% | 200 | 10,000 gems |
| Legendary | ~5% | 20 | 1,000 gems |
| Epic | ~15% | 7 | 350 gems |
| Rare | ~30% | 3 | 150 gems |
Optimal Reroll Strategy by Account Stage
Beginner (Week 1-4)
- 3 free daily → Main DPS only
- Stop at any Legendary (
Divine, Celestial, Blessing, Adamant)
- Lock immediately (100 gems) — don’t risk overwrite
- Zero paid rerolls — save gems for Legendary Banner
Mid-Game (Month 1-3)
- 3 free daily → Main DPS
- Paid rerolls (50 gems) only on Main DPS — target
Divine/Requiem
- Lock at
Divine (Legendary) — Mythic not worth 10k gems for most
- Supports/Tanks: Free dailies only, stop at Legendary
Endgame (Month 3+)
- Main DPS: Push for
Requiem (Mythic) — paid rerolls OK
- Supports:
Altruistic/Blessing (Mythic/Legendary)
- Tanks:
Indomitable/Abyssal (Mythic) for specific raids
- Lock everything at target tier
Trait Locking — When & Why
Lock Cost: 100 Gems
- Prevents trait from being overwritten by reroll
- One-time cost — permanent until manually unlocked
- Unlock: Free (but loses trait — reroll starts fresh)
What to Lock (Priority Order)
- Main DPS:
Divine or better — 100 gems saves 1000+ expected reroll cost
- Healer:
Blessing or Miraculous (Legendary) — hard to hit
- Tank:
Indomitable/Abyssal (Legendary+) — raid-specific, rare
- Farmer:
Wealthy/Golden — gold income compounds
What NOT to Lock
- Epic or lower traits — reroll cost < lock cost
- Sub DPS / Flex units — not worth investment
- Units you’ll replace (non-meta Legendaries)
Trait Crystals — Acquisition & Management
Sources (Daily/Weekly)
| Source | Legendary Crystals | Mythic Crystals | Notes |
|---|
| Infinite Mode | 10-20/run | 1-3/run | Best consistent source |
| Raids | 20-50/clear | 5-10/clear | Weekly cap (3 keys) |
| Codes | 5-15/day | 0-3/day | Check daily |
| Daily Missions | 3-5 | 0-1 | Easy |
| Raid Shop | 5k coins = 10 | 15k coins = 3 | Weekly limit |
| Event Shop | Varies | Varies | Event-dependent |
Crystal Spending Priority
- Main DPS trait rerolls (50 crystals = 1 paid reroll equivalent)
- Evolution costs (50 Legendary / 100 Mythic per evolution)
- Support/Healer traits (after main DPS done)
- Tank traits (raid-specific)
- Farmer traits (gold income compounds)
Unit-Specific Trait Recommendations
S-Tier Units
| Unit | Role | Mythic Target | Legendary Target | Lock? |
|---|
| Sukuna | Main DPS | Requiem | Divine | Yes at Divine+ |
| Gojo | Hybrid | Almighty / Altruistic | Divine / Blessing | Yes at Divine+ |
| Natsu | Main DPS | Requiem / Wealthy | Divine / Golden | Yes at Divine+ |
| Killua | Burst/Utility | Swift / Alacrity | Swift / Celestial | Yes at Swift+ |
| Ichigo | Burst DPS | Requiem | Divine / Almighty | Yes at Divine+ |
A-Tier Units
| Unit | Role | Mythic Target | Legendary Target | Lock? |
|---|
| Arthur | Light DPS | Almighty | Divine | Yes at Divine+ |
| Levi | AoE DPS/Farmer | Wealthy / Divine | Golden / Divine | Yes at Golden+Divine |
| Todoroki | Hybrid | Celestial | Divine / Celestial | At Celestial+ |
| Rengoku | Burn DPS | Requiem | Divine | At Divine+ |
| Zenitsu | Burst | Alacrity | Swift | At Swift+ |
| Escanor | Tank | Indomitable / Abyssal | Adamant / Hydrophobic | Yes at Adamant+ |
| Elizabeth | Healer | Altruistic | Blessing / Miraculous | Yes at Blessing+ |
Support Units
| Unit | Role | Legendary Target | Notes |
|---|
| Merlin | Shield/Cleanse | Blessing / Guardian | Shield power scales |
| Albedo | Cleanse/Geo | Blessing / Altruistic | Group cleanse value |
| Gray | Ice Utility | Divine / Celestial | Freeze duration |
| Orihime | Healer | Miraculous / Blessing | Budget Elizabeth |
Advanced: Double Trait Mechanics (Mythic Evolution)
How It Works
- Mythic Evolution (Level 5000 + Mythic materials) unlocks 2nd trait slot
- Both traits active simultaneously — massive power spike
- Cost: 100 Mythic Crystals + 5M Gold + Evolution Items
Best Double Trait Combos
| Unit | Primary (Locked) | Secondary (Flex) | Synergy |
|---|
| Sukuna | Requiem | Vampiric / Celestial | Damage + Sustain + Haste |
| Gojo | Almighty | Altruistic | DPS + Support hybrid |
| Natsu | Requiem | Wealthy | Damage + Gold (if farmer) |
| Elizabeth | Altruistic | Blessing | Heal + Buff + Revive |
| Escanor | Indomitable | Abyssal | Dual raid tank (swap gear) |
FAQ
Q: Can I transfer traits between units?
A: No — traits are bound to the unit. Reroll only changes the trait on that unit.
Q: Does trait tier affect evolution?
A: No — evolution requires trait crystals, not specific traits. But evolved units benefit more from high-tier traits.
Q: What happens if I reroll a locked trait?
A: Impossible — locked traits cannot be rerolled. Unlock first (free), then reroll.
Q: Are there traits for specific elements?
A: No — traits are universal. Holy gives bonus vs Dark/Curse but works on any unit.
Q: Can I get Mythic traits from free daily rerolls?
A: Theoretically yes (~0.5%), but expect 1 Mythic per ~200 days of free rerolls. Don’t count on it.
Q: Do trait crystals expire?
A: No — crystals are permanent currency. Hoard for Mythic evolution.
Q: Is Wealthy worth it on a DPS unit?
A: Only if that unit is your dedicated farmer. On main DPS, Requiem/Divine gives 3-4x more clear speed.
Q: How do I know which trait my unit has?
A: Units tab → Click unit → Trait shows under stats. Also visible in battle UI (top-left).
Related Pages